Pagine

domenica 24 agosto 2008

Le Olimpiadi di Pechino

video su YouTube
Roberto Cammarelle oro a Beijing 2008

Le Olimpiadi di Pechino si sono svolte nel migliore dei modi. Nonostante le vicissitudini grandi e piccole che hanno preceduto ed accompagnato l'evento sportivo, alla fine c'è da dire che la Cina ha meritato di ospitare le Olimpiadi. I festeggiamenti e gli spettacoli all'apertura e alla chiusura delle Olimpiadi sono stati a dir poco incredibili ed è improbabile che nelle prossime edizioni ce ne saranno altri di pari magnificenza.
Video

I nostri atleti si sono impegnati giocando tutti con il cuore e anche se i risultati non sono stati come quelli delle Olimpiadi di Atene 2004 in cui totalizzammo ben 30 medaglie, alla fine ce ne siamo usciti più che dignitosamente. D'altronde, con la nuova potenza emergente aggiuntasi ai soliti Stati Uniti che in questa edizione non hanno primeggiato, è stato più difficile arraffare medaglie.
L'arma vincente dei cinesi è stata la precisione e la cura nel dettaglio: tutto è stato pianificato e curato nei minimi particolari, dall'entrata trionfale della Cina all'apertura dei giochi, all'ordine di esecuzione dei vari sport dei quali, non a caso, a chiudere i battenti è stata la boxe.
Roberto Cammarelle addenta la medaglia d'oro
Se i giochi in Grecia si chiusero con la maratona (anche questa vinta da un italiano!), a ricordo della gloriosa corsa con cui Filippide annunciava la vittoria ateniese contro i Persiani, niente avrebbe potuto fare più piacere ai cinesi che chiudere questi giochi grandiosi con il loro inno nazionale. Pertanto l'ultima competizione aveva come protagonista per la categoria dei pesi massimi il cinese Zhang, la cui vittoria per gli esperti orientali era più che certa. E invece in questa 29esima edizione la vittoria dell'ultima competizione sportiva è toccata al nostro Roberto Cammarelle. Zhang ha perso per ko, nell'ultima ripresa di un incontro che lo ha visto nettamente in svantaggio. Quello che ha reso veramente divertente questa vittoria è stato la sbadataggine dei giudici che spesse volte non notavano i funesti colpi di Cammarelle sul povero viso del pugile cinese. Questo ovviamente è andato tutto a svantaggio di Zhang che poveraccio ne ha dovute prendere di mazzate extra prima che finisse l'incontro! E poi anche se i giudici non hanno notato tutti i ganci andati a segno di Cammarelle, Zhang li ha notati eccome, anzi sentiti!
smile italyQui sotto ho riportato il medagliere olimpico dove l'Italia risulta al nono posto

Medagliere

Nazione oro argento bronzo oro, argento, bronzo
Cina 51 21 28 100
Stati Uniti 36 38 36 110
Russia 23 21 28 72
Gran Bretagna 19 13 15 47
Germania 16 10 15 41
Australia 14 15 17 46
Corea del Sud 13 10 8 31
Giappone 9 6 10 25
Italia 8 10 10 28
Francia 7 16 17 40
Ucraina 7 5 15 27
Olanda 7 5 4 16
Giamaica 6 3 2 11
Spagna 5 10 3 18
Kenya 5 5 4 14
Bielorussia 4 5 10 19
Romania 4 1 3 8
Etiopia 4 1 2 7
Canada 3 9 6 18
Polonia 3 6 1 10
Norvegia 3 5 2 10
Ungheria 3 5 2 10
Brasile 3 4 8 15
Repubblica Ceca 3 3 0 6
Slovacchia 3 2 1 6
Nuova Zelanda 3 1 5 9
Georgia 3 0 3 6
Cuba 2 11 11 24
Kazakistan 2 4 7 13
Danimarca 2 2 3 7
Mongolia 2 2 0 4
Thailandia 2 2 0 4
Corea del Nord 2 1 3 6
Argentina 2 0 4 6
Svizzera 2 0 4 6
Messico 2 0 1 3
Turchia 1 4 3 8
Zimbabwe 1 3 0 4
Azerbaigian 1 2 4 7
Uzbekistan 1 2 3 6
Slovenia 1 2 2 5
Bulgaria 1 1 3 5
Indonesia 1 1 3 5
Finlandia 1 1 2 4
Lettonia 1 1 1 3
Belgio 1 1 0 2
Estonia 1 1 0 2
Portogallo 1 1 0 2
Repubblica Dominicana 1 1 0 2
India 1 0 2 3
Iran 1 0 1 2
Bahrein 1 0 0 1
Camerun 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Tunisia 1 0 0 1
Svezia 0 4 1 5
Croazia 0 2 3 5
Lituania 0 2 3 5
Grecia 0 2 2 4
Trinidad & Tobago 0 2 0 2
Nigeria 0 1 3 4
Austria 0 1 2 3
Irlanda 0 1 2 3
Serbia 0 1 2 3
Algeria 0 1 1 2
Bahamas 0 1 1 2
Colombia 0 1 1 2
Kirghisistan 0 1 1 2
Marocco 0 1 1 2
Tagikistan 0 1 1 2
Cile 0 1 0 1
Ecuador 0 1 0 1
Islanda 0 1 0 1
Malesia 0 1 0 1
Singapore 0 1 0 1
Sudafrica 0 1 0 1
Sudan 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenia 0 0 6 6
Taiwan 0 0 4 4
Afghanistan 0 0 1 1
Egitto 0 0 1 1
Israele 0 0 1 1
Mauritius 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Albania 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0
Antigua e Barbuda 0 0 0 0
Antille Olandesi 0 0 0 0
Arabia Saudita 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0
Bhutan 0 0 0 0
Bolivia 0 0 0 0
Bosnia e Erzegovina 0 0 0 0
Botswana 0 0 0 0
Brunei 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0
Cambogia 0 0 0 0
Capo Verde 0 0 0 0
Ciad 0 0 0 0
Cipro 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0
Costa dÂ’Avorio 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0
Dominica 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0
Emirati Arabi Uniti 0 0 0 0
Eritrea 0 0 0 0
Figi 0 0 0 0
Filippine 0 0 0 0
Gabon 0 0 0 0
Gambia 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0
Gibuti 0 0 0 0
Giordania 0 0 0 0
Grenada 0 0 0 0
Guam 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0
Guinea Bissau 0 0 0 0
Guinea Equatoriale 0 0 0 0
Guyana Britannica 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0
Hong Kong 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0
Isole Cayman 0 0 0 0
Isole Comore 0 0 0 0
Isole Cook 0 0 0 0
Isole Marshall 0 0 0 0
Isole Salomone 0 0 0 0
Isole Vergini Americane 0 0 0 0
Isole Vergini Britanniche 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0
Laos 0 0 0 0
Lesotho 0 0 0 0
Libano 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0
Libia 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0
Lussemburgo 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0
Malawi 0 0 0 0
Maldive 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0
Micronesia 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0
Montenegro 0 0 0 0
Mozambico 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0
Nauru 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0
Oman 0 0 0 0
Pakistan 0 0 0 0
Palau 0 0 0 0
Palestina 0 0 0 0
Papua Nuova Guinea 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0
Perù 0 0 0 0
Portorico 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0
Repubblica Centrafricana 0 0 0 0
Repubblica Democratica del Congo 0 0 0 0
Ruanda 0 0 0 0
Saint Kitts e Nevis 0 0 0 0
Saint Lucia 0 0 0 0
Saint Vincent e Grenadine 0 0 0 0
Samoa (ex Samoa Occidentale) 0 0 0 0
Samoa Americane 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0
Sao Tome e Principe 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0
Siria 0 0 0 0
Somalia 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 0
Swaziland 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0
Timor Est 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0
Turkmenistan 0 0 0 0
Tuvalu 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 0 0
Yemen 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0

3 commenti:

  1. "Alla fine c'è da dire che la Cina ha meritato di ospitare le Olimpiadi" ? Mah..non credo proprio.. Sono dei rotti in culo. Dovrebbero schiattare come stanno facendo schiattare il Tibet. E poi hanno rotto le palle con questa mega popolazione. Perchè non cominciano ad estinguersi un po', sti occhi a mandorla del cazzo? E grazie poi che vincono tutto loro, tengono 1 miliardo di atleti..bah..mah..bah..mah..il cristo!

    RispondiElimina
  2. All'inizio questo blog ha appoggiato l'iniziativa Free Tibet, ma poi mi sono reso conto che negare alla Cina la possibilità di ospitare le olimpiadi, se pur per validi motivi, significava inasprire i rapporti fra oriente ed occidente.
    Sono convinto che alla fine il Tibet riuscirà ad essere libero comunque e che non concedere alla Cina le Olimpiadi avrebbe arrecato solamente danni.
    Infine c'è da aggiungere che il comportamento più indegno l'ha avuto la Russia che non ha esitato ad invadere la Georgia durante le Olimpiadi e non la Cina che in questi 16 giorni è stata relativamente calma, dimostrando di rispettare grossomodo la tradizione delle Olimpiadi e quindi la cultura occidentale

    RispondiElimina
  3. E' questa la debolezza di noi Occidentali, siamo troppo tolleranti. Alla fine lo prenderemo noi a quel servizio. Forse gli USA se lo possono anche permettere, perchè hanno un arsenale militare a dir poco notevole, e sono la maggiore potenza politica ed economica, quindi, al di là del buon viso a cattivo gioco che fanno, se volessero, potrebbero radere al suolo tutta l'Asia (Russia, Indocina e compagnia bella), ma noi Europei, beh..

    RispondiElimina

Scrivi i tuoi commenti con la semplicità e la sincerità di un ebbro